Зоотовары Харьков
Ваш питомец скажет Вам спасибо!057 755-20-80
066 393-57-15
063 863-40-97
067 57-000-80
Hill s™ Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ с курицей разработан для поддержания мышечной массы и здоровья жизненно важных органов. В корм добавлены антиоксиданты, с клинически доказанным эффектом, качественные протеины и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.
Ключевые преимущества
В корме | По сухому веществу |
на 100 ккал МЭ |
|
---|---|---|---|
Протеин | 22,5 - 23.0 % | 24,5 - 25.0 % | 6,0 - 6.10 г |
Жир | 15.0 - 15,2 % | 16.4 - 16,5 % | 4.00 г |
Углеводы | 47,5 - 48.1 % | 51,7 - 52.3 % | 12.7 - 12,8 г |
Клетчатка (сырая) | 1.6 - 1,8 % | 1,7 - 2,0 % | 0.4 - 0,5 г |
Влага | 8.00 % | - | 2.10 г |
Кальций | 0.68 - 0,70 % | 0.74 - 0,76 % | 181 - 186 мг |
Фосфор | 0.56 - 0,63 % | 0.61 - 0,68 % | 148 - 164 мг |
Натрий | 0.32 % | 0.34 - 0,35 % | 84 - 86 мг |
Калий | 0.64 - 0,78 % | 0.70 - 0,85 % | 171 - 208 мг |
Магний | 0,08 - 0.11 % | 0,09 - 0.12 % | 21 - 30 мг |
Омега-3 ЖК | 0.34 - 0,44 % | 0.37 - 0,47 % | 91 - 116 мг |
Омега-6 ЖК | 3.26 - 3,38 % | 3.54 - 3,67 % | 868 - 899 мг |
Витамин A | 9600 - 10890 МЕ/кг | 10435 - 11837 МЕ/кг | 255 - 290 МЕ |
Витамин D | 430 - 435 МЕ/кг | 467 - 473 МЕ/кг | 11 - 12 МЕ |
Витамин E | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 16.0 мг |
Витамин C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 1.90 мг |
Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Инструкция по кормлению: Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес животного, кг
Сухой корм, г
2.50
50 - 70
5.00
85 - 115
7.50
115 - 155
10.0
140 - 195
20.0
235 - 325
30.0
320 - 445
40.0
400 - 550
50.0
470 - 650