Royal Canin GIANT STARTER 15кг
- БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВАРЕНИЯ - ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
Продукт современной науки от Royal Canin, START COMPLEX – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, имеющихся в молоке матери, усиленная дополнительными веществами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков.
- ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ЛАКТАЦИИ
Диетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.
- ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ТВЕРДЫЙ КОРМ
Диетологическое решение, которое облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры).
- ЛЕГКО РАЗМАЧИВАЕТСЯ
Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема.

Рекомендуемая ежедневная дозировка
Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 86 грамм)
Щенки в период отъема
Дозировка указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст)
| Возраст щенка |
ВЕС взрослой собаки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 кг | 60 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг | ||||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| до 2 недель | ||||||||||
| 2-3 недели | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 50 | 5/8 | 50 | 5/8 |
| 3-4 недели | 110 | 1 2/8 | 130 | 1 4/8 | 160 | 1 7/8 | 200 | 2 3/8 | 200 | 2 3/8 |
| 4-5 недель | 170 | 2 | 195 | 2 2/8 | 220 | 2 4/8 | 240 | 2 6/8 | 240 | 2 6/8 |
| 5-6 недель | 190 | 2 2/8 | 220 | 2 4/8 | 250 | 2 7/8 | 280 | 3 2/8 | 280 | 3 2/8 |
| 6-7 недель | 245 | 2 7/8 | 275 | 3 1/8 | 300 | 3 4/8 | 400 | 4 5/8 | 400 | 4 5/8 |
| 7-8 недель | 320 | 3 6/8 | 360 | 4 1/8 | 400 | 4 5/8 | 480 | 5 4/8 | 480 | 5 4/8 |
Суки в период беременности
Дозировка указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст)
| Беременность в неделях |
ВЕС собаки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 кг | 55 кг | 65 кг | 85 кг | 100 кг | ||||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| 6 недель | 550 | 6 3/8 | 635 | 7 3/8 | 720 | 8 3/8 | 875 | 10 1/8 | 985 | 11 3/8 |
| 7 недель | 600 | 7 | 695 | 8 | 785 | 9 1/8 | 955 | 11 | 1075 | 12 4/8 |
| 8 недель | 650 | 7 4/8 | 750 | 8 5/8 | 850 | 9 7/8 | 1035 | 12 | 1165 | 13 4/8 |
| 9 недель | 700 | 8 1/8 | 810 | 9 3/8 | 915 | 10 5/8 | 1110 | 12 7/8 | 1255 | 14 4/8 |
| Лактация | без ограничений | |||||||||
Ингредиенты
Рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, изолят растительного белка*, гидролизат белков животного происхождения, кукуруза, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, растительная клетчатка, рыбий жир, соль жирной кислоты, фруктоолигосахариды, оболочки и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов и бета-глюканов), яичный порошок, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 30 |
| Жиры (%) | 22 |
| - Омега 6 (%) | 3,7 |
| - Омега 3 (%) | 0,73 |
| - EPA + DHA (%) | 0,3 |
| Общая клетчатка (%) | 6,4 |
| Минеральные вещества (%) | 6,9 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 31,3 |
| Крахмал (%) | 26,7 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1,2 |
| Фосфор (%) | 0,95 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Железо (мг/кг) | 198 |
| Марганец (мг/кг) | 76 |
| Цинк (мг/кг) | 247 |
| Селен (мг/кг) | 0,16 |
| Йод (мг/кг) | 3,7 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 21 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 5,1 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4,7 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 30,9 |
| Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10 |
| Ниацин (мг/кг) | 18,3 |
| Биотин (мг/кг) | 1,32 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1 |
| Холин (мг/кг) | 1700 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,19 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | - |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Обменная энергия | ккал/кг |
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC74 | 4432 |
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC85 | 4016 |
| Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin | 4255 |
Условия доставки по Украине
Доставка заказов по Украине осуществляется службами "Деливери", "Jastin" ( до 15кг), "Новая почта", Укрпочта.
Возможны условия пересылки через "наложенный платеж".
Оплата за пересылку согласно тарифов почтовых служб за счет покупателя.
Условия доставки по Харькову
Доставка заказов по Харькову осуществляется курьером.
Стоимость доставки по Харькову:
- БЕСПЛАТНО, если сумма Вашего заказа превышает 350 гривен.
- 30 гривен, если стоимость Вашего заказа будет от 250 до 350 гривен.
- 50 гривен, если стоимость Вашего заказа будет менее 250 гривень.
