HEPATIC Royal Canin Диета для собак
- Болезни печени
- Порто-кавальное шунтирование
- Печеночная энцефалопатия
- Пироплазмоз
- Хронический гепатит
- Печеночная недостаточность
- Нарушение метаболизма меди
- Беременность
- Лактация
- Панкреатит
- Гиперлипидемия
- Рост
- Ранее перенесенный панкреатит
Рекомендации
Длительность диетотерапии зависит от вида патологии и способности к регенерации ткани печени. При хронических заболеваниях возникает необходимость назначения диеты в течение всей жизни собаки. Собака не должна переедать: распределение рациона на несколько порций способствует снижению нагрузки на печень.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки | 2 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 30 кг | 40 кг | 50кг | ||||||||
| Недостаточный | 54 г | 6/8 ст | 107 г | 1 + 3/8 ст | 180 г | 2 + 3/8 ст | 244 г | 3 + 1/8 ст | 303 г | 4 ст | 410 г | 5 + 3/8 ст | 509 г | 6 + 5/8 ст | 602 г | 7 + 7/8 ст |
| Нормальный | 47 г | 5/8 ст | 94 г | 1 + 2/8 ст | 158 г | 2 ст | 215 г | 2 + 6/8 ст | 266 г | 3 + 4/8 ст | 361 г | 4 + 6/8 ст | 448 г | 5 + 7/8 ст | 530 г | 6 + 7/8 ст |
| Избыточный | 41 г | 4/8 ст | 81 г | 1 ст | 137 г | 1 + 6/8 ст | 185 г | 2 + 3/8 ст | 230 г | 3 ст | 312 г | 4 + 1/8 ст | 387 г | 5 ст | 457 г | 6 ст |
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.05 |
| Cырая зола (%) | 4.6 |
| Биотин (мг/кг) | 1.1 |
| Кальций (%) | 0.72 |
| Сырая клетчатка (%) | 2.0 |
| Пищевые волокна (%) | 7.1 |
| DL-метионин (%) | 1.0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.2 |
| Жиры (%) | 16.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 300.0 |
| Линолевая кислота (%) | 3.71 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3736.5 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3990.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.02 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 51.9 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.59 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.81 |
| Фосфор (%) | 0.51 |
| Белки (%) | 16.0 |
| Крахмал (%) | 46.8 |
| Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 19000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3906.23 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.14 |
| L-лизин (%) | 1.03 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.47 |
| Медь (мг/кг) | 4.0 |
| Йод (мг/кг) | 5.3 |
| Железо (мг/кг) | 164.0 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганец (мг/кг) | 64.0 |
| Калий (%) | 0.9 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.37 |
| Натрий (%) | 0.2 |
| Цинк (мг/кг) | 237.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2100.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.9 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.2 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25.7 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.3 |
| Витамин B7 (мг/кг) | 0.01 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Поживні речовини | Количество |
| Арахідонова кислота (%) | 0.05 |
| Сира зола (%) | 4.6 |
| Біотин (мг/кг) | 1.1 |
| Кальцій (%) | 0.72 |
| Сира клітковина (%) | 2.0 |
| Харчові волокна (%) | 7.1 |
| DL-метіонін (%) | 1.0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.2 |
| Жири (%) | 16.0 |
| L-карнітин (мг/кг) | 300.0 |
| Лінолева кислота (%) | 3.71 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3736.5 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3990.0 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1.02 |
| Вологість (%) | 9.5 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 51.9 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.59 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3.81 |
| Фосфор (%) | 0.51 |
| Білки (%) | 16.0 |
| Крохмаль (%) | 46.8 |
| Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
| Вітамін А (МЕ/кг) | 19000.0 |
| Вітамін С (мг/кг) | 200.0 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 600.0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006 (ккал/кг) | 3906.23 |
| Інші речовини | Количество |
| Аргінін (%) | 1.14 |
| L-лізин (%) | 1.03 |
| Мінеральні речовини | Количество |
| Хлориди (%) | 0.47 |
| Мідь (мг/кг) | 4.0 |
| Йод (мг/кг) | 5.3 |
| Залізо (мг/кг) | 164.0 |
| Магній (%) | 0.08 |
| Марганець (мг/кг) | 64.0 |
| Калій (%) | 0.9 |
| Селен (мг/кг) | 0.37 |
| Натрій (%) | 0.2 |
| Цинк (мг/кг) | 237.0 |
| Вітаміни | Количество |
| Холін (мг/кг) | 2100.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0.9 |
| Вітамін В1 (Тіамін) (мг/кг) | 4.2 |
| Вітамін В12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.07 |
| Вітамін В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 3.9 |
| Вітамін B3 (Нікотинова кислота) (мг/кг) | 15.2 |
| Вітамін В5 (Пантотенова кислота) (мг/кг) | 25.7 |
| Вітамін В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 8.3 |
| Вітамін В7 (мг/кг) | 0.01 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Условия доставки по Украине
Доставка заказов по Украине осуществляется службами "Деливери", "Jastin" ( до 15кг), "Новая почта", Укрпочта.
Возможны условия пересылки через "наложенный платеж".
Оплата за пересылку согласно тарифов почтовых служб за счет покупателя.
Условия доставки по Харькову
Доставка заказов по Харькову осуществляется курьером.
Стоимость доставки по Харькову:
- БЕСПЛАТНО, если сумма Вашего заказа превышает 350 гривен.
- 30 гривен, если стоимость Вашего заказа будет от 250 до 350 гривен.
- 50 гривен, если стоимость Вашего заказа будет менее 250 гривень.
