CARDIAC Royal Canin Диета для собак
Просмотрено 17659
710.0 грн
Скидка!
Описание продукта
Показания
- Гипертония
- Сердечные заболевания/недостаточность (начальная стадия)
- Сердечные заболевания/недостаточность (1-3 стадия)
- Сердечные заболевания/недостаточность (4 стадия)
- Сердечные заболевания/недостаточность (тяжелая стадия)
Противопоказания
- Беременность
- Лактация
- Панкреатит
- Гиперлипидемия
- Рост
Рекомендации
Диету следует назначать при появлении первых симптомов заболевания сердца. В случае необходимости собака должна получать диетическое питание в течение всей жизни.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| 2 кг | 51 г | 4/8 ст | 45 г | 4/8 ст | 39 г | 3/8 ст |
| 4 кг | 85 г | 7/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 65 г | 5/8 ст |
| 6 кг | 116 г | 1 + 2/8 ст | 102 г | 1 + 1/8 ст | 88 г | 7/8 ст |
| 8 кг | 144 г | 1 + 4/8 ст | 126 г | 1 + 3/8 ст | 109 г | 1 + 1/8 ст |
| 10 кг | 170 г | 1 + 6/8 ст | 149 г | 1 + 4/8 ст | 129 г | 1 + 3/8 ст |
| 15 кг | 230 г | 2 + 3/8 ст | 202 г | 2 + 1/8 ст | 175 г | 1 + 7/8 ст |
| 20 кг | 285 г | 3 ст | 251 г | 2 + 5/8 ст | 217 г | 2 + 2/8 ст |
| 25 кг | 337 г | 3 + 4/8 ст | 297 г | 3 + 1/8 ст | 256 г | 2 + 5/8 ст |
| 30 кг | 387 г | 4 ст | 340 г | 3 + 4/8 ст | 294 г | 3 + 1/8 ст |
| 35 кг | 434 г | 4 + 4/8 ст | 382 г | 4 ст | 330 г | 3 + 4/8 ст |
| 40 кг | 480 г | 5 ст | 422 г | 4 + 3/8 ст | 365 г | 3 + 6/8 ст |
| 50 кг | 567 г | 5 + 7/8 ст | 499 г | 5 + 2/8 ст | 431 г | 4 + 4/8 ст |
| 60 кг | 650 г | 6 + 6/8 ст | 572 г | 6 ст | 494 г | 5 + 1/8 ст |
| 70 кг | 730 г | 7 + 5/8 ст | 643 г | 6 + 6/8 ст | 555 г | 5 + 6/8 ст |
| 80 кг | 807 г | 8 + 3/8 ст | 710 г | 7 + 3/8 ст | 613 г |
6 + 3/8 ст |
Ингредиенты
Рис, дегидратированные протеины домашней птицы, кукурузная мука, животные жиры, кукурузная клейковина, яичный порошок, гидролизат животных белков, свекольный жом, рыбий жир, растительная клетчатка, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи, фруктоолигосахариды (ФОС), экстракты зеленого чая (источник полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 45.9 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 3.7 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 22.6 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 13.7 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 49.3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холин (мг/кг) | 1700.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 156.2 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.8 |
| Магний (%) | 0.15 |
| Марганец (мг/кг) | 61.0 |
| Цинк (мг/кг) | 191.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.14 |
| Натрий (%) | 0.13 |
| Хлориды (%) | 0.33 |
| Йод (мг/кг) | 2.8 |
| Железо (мг/кг) | 140.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 22000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 830.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.6 |
| Белки (%) | 26.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.45 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 37.8 |
| Пищевые волокна (%) | 5.5 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3933.0 |
| Кальций (%) | 0.83 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.78 |
| DL-метионин (%) | 0.61 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 1255.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.75 |
| Линолевая кислота (%) | 3.52 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.38 |
| Крахмал (%) | 33.9 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4178.0 |
| Фосфор (%) | 0.55 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 20.0 |
| Cырая зола (%) | 5.1 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.34 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.01 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.16 |
| Аргинин (%) | 1.48 |
| Вітаміни | Количество |
| Вітамін В5 (Пантотенова кислота) (мг/кг) | 45.9 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 3.7 |
| Вітамін В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 22.6 |
| Вітамін В1 (Тіамін) (мг/кг) | 13.7 |
| Вітамін В12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.14 |
| Вітамін В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 49.3 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холін (мг/кг) | 1700.0 |
| Вітамін B3 (Нікотинова кислота) (мг/кг) | 156.2 |
| Мінеральні речовини | Количество |
| Калій (%) | 0.8 |
| Магній (%) | 0.15 |
| Марганець (мг/кг) | 61.0 |
| Цинк (мг/кг) | 191.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.14 |
| Натрій (%) | 0.13 |
| Хлориди (%) | 0.33 |
| Йод (мг/кг) | 2.8 |
| Залізо (мг/кг) | 140.0 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Поживні речовини | Количество |
| Вітамін А (МЕ/кг) | 22000.0 |
| Вологість (%) | 9.5 |
| L-карнітин (мг/кг) | 830.0 |
| Сира клітковина (%) | 1.6 |
| Білки (%) | 26.0 |
| Біотин (мг/кг) | 1.45 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 37.8 |
| Харчові волокна (%) | 5.5 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3933.0 |
| Кальцій (%) | 0.83 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.78 |
| DL-метіонін (%) | 0.61 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.1 |
| Вітамін С (мг/кг) | 300.0 |
| Поліфеноли зеленого чаю та винограду (мг/кг) | 1255.0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3.75 |
| Лінолева кислота (%) | 3.52 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.38 |
| Крохмаль (%) | 33.9 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4178.0 |
| Фосфор (%) | 0.55 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Жири (%) | 20.0 |
| Сира зола (%) | 5.1 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.34 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1.01 |
| Інші речовини | Количество |
| L-лізин (%) | 1.16 |
| Аргінін (%) | 1.48 |
Условия доставки по Украине
Доставка заказов по Украине осуществляется службами "Деливери", "Jastin" ( до 15кг), "Новая почта", Укрпочта.
Возможны условия пересылки через "наложенный платеж".
Оплата за пересылку согласно тарифов почтовых служб за счет покупателя.
Условия доставки по Харькову
Доставка заказов по Харькову осуществляется курьером.
Стоимость доставки по Харькову:
- БЕСПЛАТНО, если сумма Вашего заказа превышает 350 гривен.
- 30 гривен, если стоимость Вашего заказа будет от 250 до 350 гривен.
- 50 гривен, если стоимость Вашего заказа будет менее 250 гривень.
